| T/r | Ko‘rsatkichlar | Mas’ul ijrochilar | Ҳисоблаш усули |
| 1. | Siyosiy partiyalarda xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Siyosiy partiyalarning markaziy kengashlari | Siyosiy partiyalarda xotin-qizlarning ulushi – partiyalar tomonidan joriy etilgan maxsus elektron dasturlar hamda “partiya.argos.uz” platformasiga kiritilgan pasport ma’lumolariga asosan partiyalarning ayol a’zolari sonini umumiy a’zolari soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi. |
| 2. | Siyosiy partiyalarning rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Siyosiy partiyalarning markaziy kengashlari | Siyosiy partiyalarning rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlarning ulushi – partiyalar tizimidagi rahbarlik lavozimida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar sonini jami rahbarlik lavozimida faoliyat yuritayotganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi. |
| 3. | Vazir va vazirga tenglashtirilgan lavozimlarda xotin-qizlar ulushi (sonda) | Vazirlar Mahkamasi | Vazir va vazirga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlovchi xotin-qizlar sonini jami vazir va vazirga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlovchilar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi. |
| 4. | Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarida rahbarlik (hokimlar) lavozimidagi xotin-qizlar ulushi (sonda) | Vazirlar Mahkamasi | Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarida rahbarlik (hokimlar) lavozimida ishlovchi xotin-qizlar sonini jami mahalliy ijroiya hokimiyati organlarida rahbarlik (hokimlar) lavozimida ishlovchilar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi. |
| 5. | Boshqaruv lavozimlarida ishlovchi xotin-qizlar ulushi (foizda) | Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Boshqaruv lavozimlarida ishlovchi xotin-qizlar sonini jami boshqaruv lavozimlarida ishlovchilar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi. |
| 6. | Sudyalar orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Sudyalar oliy kengashi | Sudyalar orasida xotin-qizlar ulushi-ayol sudyalar sonini ishlab turgan sudyalar soniga bo'lib, 100 ga ko'paytirish orqali aniqlanadi. Muayyan yilning 3l dekabri holatiga ishlab turgan sudyalar soni hisobga olinadi |
| 7. | Yetakchi xotin-qizlarni tayyorlash bo‘yicha amalga oshirilgan dasturlar soni | Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha komissiya, Davlat boshqaruvi akademiyasi | Boshqaruv sohasida zamonaviy bilim hamda ko‘nikmalarini oshirishgа qaratilgan (xotin-qizlar uchun) qisqa muddatli maxsus o‘quv kurslari soni ko'rsatiladi |
| 8. | Davlat boshqaruv akademiyasida xotin-qizlarning rahbarlik ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan dasturlar asosida o‘qishni yakunlagan xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Davlat boshqaruvi akademiyasi, Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha komissiya | Davlat boshqaruv akademiyasida xotin-qizlarning rahbarlik ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan dasturlar asosida o‘qishni yakunlaganlar umumiy sonini jami bitiruvchilar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 9. | O‘zbekistonning chet mamlakatlaridagi elchilari orasida xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Tashqi ishlar vazirligi | O‘zbekistonning chet mamlakatlaridagi xotin-qiz-elchilari sonini jami elchilar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 10. | Shaharlarda taʼlim olishi lozim bo‘lgan imkoniyati cheklangan qizlarning umumiy sonidan maktab taʼlimiga qamrab olingan ushbu toifadagi qizlar ulushi (foizda) | Xalq ta’limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Shaharlarda maktab taʼlimiga qamrab olingan imkoniyati cheklangan qizlar sonini taʼlim olishi lozim bo‘lgan ushbu toifadagi qizlarning umumiy soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 11. | Shaharlarda taʼlim olishi lozim bo‘lgan imkoniyati cheklangan o‘gʼil bolalarning umumiy sonidan maktab taʼlimiga qamrab olingan shu toifadagi o‘gʼil bolalar ulushi (foizda) | Xalq ta’limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Shaharlarda maktab taʼlimiga qamrab olingan imkoniyati cheklangan o‘g‘il bolalar sonini taʼlim olishi lozim bo‘lgan ushbu toifadagi o‘g‘il bolalarning umumiy soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 12. | Qishloqlarda taʼlim olishi lozim bo‘lgan imkoniyati cheklangan qizlarning umumiy sonidan maktab taʼlimiga qamrab olingan shu toifadagi qizlar ulushi (foizda) | Xalq ta’limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Qishloq joylarda maktab taʼlimiga qamrab olingan imkoniyati cheklangan qizlar sonini taʼlim olishi lozim bo‘lgan ushbu toifadagi qizlarning umumiy soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 13. | Qishloqlarda taʼlim olishi lozim bo‘lgan imkoniyati cheklangan o‘g‘il bolalarning umumiy sonidan maktab taʼlimiga qamrab olingan shu toifadagi o‘g‘il bolalar ulushi (foizda) | Xalq ta’limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Qishloq joylarda maktab taʼlimiga qamrab olingan imkoniyati cheklangan o‘g‘il bolalar sonini taʼlim olishi lozim bo‘lgan ushbu toifadagi o‘g‘il bolalarning umumiy soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 14. | Ilmiy, muhandislik, ishlab chiqarish va qurilish sohalari bitiruvchilari orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Ilmiy, muhandislik, ishlab chiqarish va qurilish sohalarida bitiruvchi xotin-qizlar sonini jami bitiruvchi xotin-qizlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi |
| 15. | 1-4 sinflarda bolalarda o‘qish va matematikani o‘zlashtirish darajasi (foizda) | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Xalq ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | mavjud emas |
| 16. | 5-9 sinflarda o‘quvchilarda adabiyot va matematikani o‘zlashtirish darajasi (foizda) | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Xalq ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | mavjud emas |
| 17. | Umumiy o‘rta taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Xalq ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Umumiy o‘rta taʼlim sohasidagi o‘qituvchi xotin-qizlar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 18. | Umumiy o‘rta taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida erkakalar ulushi (foizda) | Xalq ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Umumiy o‘rta taʼlim sohasidagi o‘qituvchi erkaklar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 19. | o‘rta maxsus, professional taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
O‘rta maxsus, professional taʼlim sohasidagi o‘qituvchi xotin-qizlar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 20. | o‘rta maxsus, professional taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida erkaklar ulushi (foizda) | Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
O‘rta maxsus, professional taʼlim sohasidagi o‘qituvchi erkaklar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 21. | Oliy taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Oliy taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida o‘qituvchi xotin-qizlar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 22. | Oliy taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida erkaklar ulushi (foizda) | Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Oliy taʼlim sohasidagi o‘qituvchilar orasida o‘qituvchi erkaklar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 23. | Nodavlat taʼlim muassasalaridagi o‘qituvchilar orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Xalq ta’limi vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Nodavlat taʼlim muassasalaridagi o‘qituvchilar orasida o‘qituvchi xotin-qizlar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 24. | Nodavlat taʼlim muassasalaridagi o‘qituvchilar orasida erkaklar ulushi (foizda) | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Nodavlat taʼlim muassasalaridagi o‘qituvchilar orasida o‘qituvchi erkaklar sonini shu sohadagi jami o‘qituvchilar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 25. | Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega ayollar soni | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi, Fanlar akademiyasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, tasarrufida OTM va ITM mavjud bo‘lgan vazirlik va idoralar | Ilmiy darajalar – OAK Rayosati qarori bilan ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar soni kiritiladi. Ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar sonini hisoblash – OAK Rayosati qarori asosida har oy ilmiy darajalarda tasdiqlanadiganlar sonini qo‘shib borib, nizomlar talablariga ko‘ra noxolis o‘tkazilgan ekspertiza aniqlangan hollarda ilmiy darajadan mahrum etilganlar sonini ayirib tashlash natijasida aniqlanadi. |
| 26. | Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega erakaklar soni | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi, Fanlar akademiyasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, tasarrufida OTM va ITM mavjud bo‘lgan vazirlik va idoralar | Ilmiy darajalar – OAK Rayosati qarori bilan ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar soni kiritiladi. Ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar sonini hisoblash – OAK Rayosati qarori asosida har oy ilmiy darajalarda tasdiqlanadiganlar sonini qo‘shib borib, nizomlar talablariga ko‘ra noxolis o‘tkazilgan ekspertiza aniqlangan hollarda ilmiy darajadan mahrum etilganlar sonini ayirib tashlash natijasida aniqlanadi. |
| 27. | Fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga ega ayollar soni | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi, Fanlar akademiyasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, tasarrufida OTM va ITM mavjud bo‘lgan vazirlik va idoralar | Ilmiy darajalar – OAK Rayosati qarori bilan ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar soni kiritiladi. Ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar sonini hisoblash – OAK Rayosati qarori asosida har oy ilmiy darajalarda tasdiqlanadiganlar sonini qo‘shib borib, nizomlar talablariga ko‘ra noxolis o‘tkazilgan ekspertiza aniqlangan hollarda ilmiy darajadan mahrum etilganlar sonini ayirib tashlash natijasida aniqlanadi. |
| 28. | Fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga ega erkaklar soni | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi, Fanlar akademiyasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, tasarrufida OTM va ITM mavjud bo‘lgan vazirlik va idoralar | Ilmiy darajalar – OAK Rayosati qarori bilan ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar soni kiritiladi. Ilmiy darajalarda tasdiqlanganlar sonini hisoblash – OAK Rayosati qarori asosida har oy ilmiy darajalarda tasdiqlanadiganlar sonini qo‘shib borib, nizomlar talablariga ko‘ra noxolis o‘tkazilgan ekspertiza aniqlangan hollarda ilmiy darajadan mahrum etilganlar sonini ayirib tashlash natijasida aniqlanadi. |
| 29. | Fertil yoshdagi ayollarni zamonaviy kontratseptiv vositalar bilan qamrab olish darajasi (foizda) | Sog‘liqni saqlash vazirligi | Zamonaviy kontraseptiv vositalar qollayotgan ayollar sonini Fertil yoshdagi ayollar soniga bo'lib yuzga ko'paytirish orqali hisoblanadi |
| 30. | 100 000 nafar xotin-qizlar orasida OIV infektsiyasi yuqqan ayollarlar intensiv ko‘rsatkichi | Sog‘liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSga qarshi kurash markazi | Hisobot yilida OIV infeksiyasi yuqqan ayollar sonini 100 mingga ko‘paytirib, respublikadagi jami ayollar soniga bo‘lish orqali hisoblanadi |
| 31. | 100 000 nafar o‘g‘il bolalar (erkaklar) orasida OIV infektsiyasi yuqqan erkaklar intensiv ko‘rsatkichi yuqqanlar soni | Sog‘liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSga qarshi kurash markazi | Hisobot yilida OIV infeksiyasi yuqqan erkaklar sonini 100 mingga ko‘paytirib, respublikadagi jami erkaklar soniga bo‘lish orqali hisoblanadi |
| 32. | Retrovirus terapiyadan foydalanayotgan OIV infektsiyali ayollar (foizda) | Sog‘liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSga qarshi kurash markazi | Retrovirus terapiyadan foydalanayotgan OIV infeksiyali ayollar sonini retrovirus terapiyadan foydalanayotgan OIV infeksiyali jami bemorlar soniga bo‘lish hamda 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 33. | Retrovirus terapiyadan foydalanayotgan OIV infektsiyali erkaklar (foizda) | Sog‘liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSga qarshi kurash markazi | Retrovirus terapiyadan foydalanayotgan OIV infeksiyali erkaklar sonini retrovirus terapiyadan foydalanayotgan OIV infeksiyali jami bemorlar soniga bo‘lish hamda 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 34. | Aholi, ayniqsa yoshlar orasida OIV/OITS bo‘yicha o‘tkazilgan targ‘ibot tadbirlari miqdori | Sog‘liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSga qarshi kurash markazi | Hududiy OITSga qarshi kurash markazlaridan olingan ma’lumotlar asosida Respublika OITSga qarshi kurash markazi Profilaktika va epidemiyaga qarshi ishlar bo‘limida jamlanadigan hisobotlar asosida aniqlanadi |
| 35. | Gender jihatlarni hisobga olingan holda ijtimoiy sohadagi ilmiy tadqiqotlar soni (foizda) | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi,Fanlar akademiyasi, tasarrufida OTM va ITM mavjud bo‘lgan vazirlik va idoralar | Gender jihatlarni hisobga olingan holda ijtimoiy sohadagi ilmiy tadqiqotlar sonini jami ilmiy tadqiqotlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 36. | Yuridik shaxs tashkil etib, unga rahbarlik qilayotgan xotin-qizlar ulushi (foizda) | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Yuridik shaxs tashkil etib, unga rahbarlik qilayotgan xotin-qizlar sonini jami yuridik shaxslar rahbarlari soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 37. | Iqtisodiyotning ishlab chiqarish sektorlarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Iqtisodiyotning ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar sonini jami band ayollar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 38. | Qishloq xo‘jaligi, sanoat, xizmatlar ko‘rsatish kesimida band bo‘lgan xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Qishloq xo‘jaligi, sanoat, xizmatlar ko‘rsatishda band bo‘lgan xotin-qizlar sonini jami bandlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 39. | Qishloq xo‘jaligi, sanoat, xizmatlar ko‘rsatish kesimida band bo‘lgan erkaklarning ulushi (foizda) | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Qishloq xo‘jaligi, sanoat, xizmatlar ko‘rsatishda band bo‘lgan erkaklar sonini jami bandlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 40. | Umumiy band bo‘lganlar orasida o‘zini o‘zi band qilgan xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Davlat soliq qo‘mitasi | O‘zini o‘zi band qilgan xotin-qizlar sonini jami o‘zini o‘zi band qilganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 41. | Umumiy band bo‘lganlar orasida o‘zini o‘zi band qilgan erkaklarning ulushi (foizda) | Davlat soliq qo‘mitasi | O‘zini o‘zi band qilgan erkaklar sonini jami o‘zini o‘zi band qilganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 42. | Umumiy bo‘lmagan soha qishloq xo‘jaligi bandligida norasmiy sektorda band bo‘lgan xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi | Qishloq xo'jaligi sohasida norasmiy sektorda band bo‘lgan ayollar sonini jami qishloq xo'jaligi sohasida norasmiy sektorda band bo‘lganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 43. | Umumiy bo‘lmagan soha qishloq xo‘jaligi bandligida norasmiy sektorda band bo‘lgan erkaklar ulushi (foizda) | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi | Qishloq xo'jaligi sohasida norasmiy sektorda band bo‘lgan erkaklar sonini jami qishloq xo'jaligi sohasida norasmiy sektorda band bo‘lganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 44. | Shaxsiy yeriga (uy-joyiga) ega bo‘lgan aholi orasida xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Kadastr agentligi | Shaxsiy yeriga (uy-joyiga) ega bo‘lgan xotin-qizlar sonini jami shaxsiy yeriga (uy-joyiga) ega bo‘lganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 45. | Shaxsiy yeriga (uy-joyiga) ega bo‘lgan aholi orasida erkaklarning ulushi (foizda) | Kadastr agentligi | Shaxsiy yeriga (uy-joyiga) ega bo‘lgan erkaklar sonini jami shaxsiy yeriga (uy-joyiga) ega bo‘lganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 46. | Shahar hududida xususiy mulk egasi xotin-qizlar bo‘lgan firmalar ulushi (foizda) | Savdo-sanoat palatasi, Adliya vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi |
Shahar hududida xususiy mulk egasi xotin-qizlar bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari sonini jami tadbirkorlik subyektlari soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 47. | Shahar hududida xususiy mulk egasi erkaklar bo‘lgan firmalar ulushi (foizda) | Savdo-sanoat palatasi, Adliya vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi |
Shahar hududida xususiy mulk egasi erkaklar bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari sonini jami tadbirkorlik subyektlari soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 48. | Qishloq hududida xususiy mulk egasi xotin-qizlar bo‘lgan firmalar ulushi (foizda) | Savdo-sanoat palatasi, Adliya vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi |
Qishloq hududida xususiy mulk egasi xotin-qizlar bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari sonini jami tadbirkorlik subyektlari soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 49. | Qishloq hududida xususiy mulk egasi erkaklar bo‘lgan firmalar ulushi (foizda) | Savdo-sanoat palatasi, Adliya vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi |
Qishloq hududida xususiy mulk egasi erkaklar bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari sonini jami tadbirkorlik subyektlari soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 50. | Yakka tartibdagi tadbirkorlar orasida xotin-qizlar ulushi (foizda) | Savdo-sanoat palatasi, Davlat xizmatlari agentligi |
Yakka tartibdagi tadbirkor xotin-qizlar sonini barcha yakka tartibdagi tadbirkorlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 51. | Barcha ko‘rinishlarda kam taʼminlangan hisoblanuvchi barcha yoshdagi xotin-qizlar ulushi (foizda) | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
mavjud emas |
| 52. | Barcha ko‘rinishlarda kam taʼminlangan hisoblanuvchi barcha yoshdagi erkaklar ulushi (foizda) | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
mavjud emas |
| 53. | Mobil telefonga ega bo‘lgan xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Mobil telefonga ega bo‘lgan xotin-qizlar sonini jami mobil telefonga ega bo'lganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 54. | Mobil telefonga ega bo‘lgan erkaklarning ulushi (foizda) | Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi Davlat statistika qo‘mitasi |
Mobil telefonga ega bo‘lgan erkaklar sonini jami mobil telefonga ega bo'lganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 55. | Jamoat transportidan foydalanayotgan xotin-qizlar ulushi (foizda) | Transport vazirligi, Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi, Davlat statistika qo‘mitasi | Jamoat transportidan foydalanayotgan xotin-qizlar sonini jami jamoat transportidan foydalanayotganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 56. | Jamoat transportidan foydalanayotgan erkaklar ulushi (foizda) | Transport vazirligi, Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi, Davlat statistika qo‘mitasi |
Jamoat transportidan foydalanayotgan erkaklar sonini jami jamoat transportidan foydalanayotganlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 57. | Rasman ishsiz deb hisoblanuvchi xotin-qizlarning ulushi (foizda) | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Rasmiy ravishda ro‘yxatga olingan ayol ishsizlar sonini jami rasmiy ravishda ro‘yxatga olingan ishsizlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 58. | Rasman ishsiz deb hisoblanuvchi erkaklarning ulushi (foizda) | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Rasmiy ravishda ro‘yxatga olingan erkak ishsizlar sonini jami rasmiy ravishda ro‘yxatga olingan ishsizlar soniga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 59. | Erkaklar va ayollar mehnatiga haq to‘lashdagi farq (foizda) | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi | Erkaklar ish haqidan ayollar ish haqi ayirilib, hosil bo‘lgan natijani erkaklar ish haqiga bo‘lish va natijani 100ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi |
| 60. | OAVda chop etilgan oilaviy munosabatlarda xotin-qizlar va erkaklarning o‘rnini oshirishga qaratilgan materiallar soni | AOKA, O‘zA, MTRK, EOAVMA | OAVda jami chop etilgan materiallardan oilaviy munosabatlarda xotin-qizlar va erkaklarning o‘rnini oshirishga qaratilgan materiallar ajratib olinib, umumlashtiriladi. |
| 61. | Bolalar tarbiyasiga ijobiy taʼsir ko‘rsatuvchi, ularning savodxonligini oshirishga ko‘maklashuvchi teledasturlar soni | O‘zMMA | Barcha teledasturlardan bolalar tarbiyasiga ijobiy taʼsir ko‘rsatuvchi, ularning savodxonligini oshirishga ko‘maklashuvchi teledasturlar ajratib olinib, umumlashtiriladi. |



