(mini abortlarni qo'shgan holda, birlik)
Jami | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
O'zbekiston Respublikasi | 42681 | 41758 | 45968 | 40651 | 38809 | 37634 | 38546 | 41352 | 40201 | 42417 | 42433 | 44137 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | 1782 | 1850 | 2119 | 2533 | 2211 | 2239 | 2415 | 2422 | 2284 | 2113 | 2339 | 2567 |
viloyatlar: | ||||||||||||
Andijon | 2154 | 2062 | 3734 | 3166 | 2245 | 2018 | 1985 | 1940 | 1872 | 2391 | 2266 | 1392 |
Buxoro | 1358 | 1449 | 1245 | 1387 | 1397 | 1049 | 1829 | 1159 | 1065 | 1201 | 1163 | 1488 |
Jizzax | 1358 | 1092 | 978 | 1112 | 1071 | 897 | 833 | 719 | 708 | 774 | 841 | 814 |
Qashqadaryo | 1724 | 1666 | 1788 | 1562 | 1535 | 1440 | 1232 | 1837 | 1413 | 1350 | 1403 | 1379 |
Navoiy | 2243 | 1946 | 2003 | 1498 | 1691 | 1857 | 1644 | 1900 | 1829 | 2021 | 2021 | 3072 |
Namangan | 1841 | 1901 | 2610 | 1957 | 2430 | 1746 | 2971 | 2193 | 2276 | 2356 | 3181 | 3275 |
Samarqand | 5326 | 4933 | 5981 | 4274 | 3052 | 2951 | 2580 | 6625 | 6605 | 8073 | 7254 | 8509 |
Surxondaryo | 1297 | 1146 | 1325 | 1346 | 1319 | 1350 | 1368 | 1397 | 1662 | 2065 | 2556 | 1761 |
Sirdaryo | 1014 | 1024 | 1118 | 943 | 943 | 958 | 1256 | 1432 | 1159 | 1428 | 1320 | 1443 |
Toshkent viloyati | 3767 | 3559 | 3602 | 2541 | 2469 | 2556 | 2670 | 3336 | 3189 | 3438 | 4198 | 4797 |
Farg'ona | 3900 | 3750 | 4426 | 3170 | 2911 | 3047 | 2895 | 2643 | 2635 | 2662 | 2844 | 2249 |
Xorazm | 1877 | 1823 | 1593 | 1410 | 1711 | 1706 | 1619 | 1982 | 2462 | 2404 | 1227 | 1653 |
Toshkent shahar | 13040 | 13557 | 13446 | 13752 | 13824 | 13820 | 13249 | 11767 | 11042 | 10141 | 9820 | 9738 |
Davomi
1 000 ayollarga nisbatan (15-49) | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
O'zbekiston Respublikasi | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 5,0 |
viloyatlar: | ||||||||||||
Andijon | 3,1 | 2,9 | 5,1 | 4,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 1,7 |
Buxoro | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
Jizzax | 4,6 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
Qashqadaryo | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Navoiy | 9,5 | 8,1 | 8,2 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 6,5 | 7,5 | 7,2 | 7,9 | 7,8 | 11,7 |
Namangan | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 2,5 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 4,3 | 4,4 |
Samarqand | 6,4 | 5,8 | 6,9 | 4,7 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 6,8 | 6,8 | 8,2 | 7,2 | 8,4 |
Surxondaryo | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 2,5 |
Sirdaryo | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 6,4 | 5,8 | 6,2 |
Toshkent viloyati | 5,3 | 5,0 | 5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,5 | 6,3 |
Farg'ona | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 |
Xorazm | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 5,0 | 4,8 | 2,4 | 3,2 |
Toshkent shahar | 21,5 | 22,2 | 22,0 | 22,1 | 21,9 | 21,8 | 20,8 | 18,5 | 17,4 | 16,0 | 15,3 | 15,1 |
Davomi
100 ta tug'ishga nisbatan | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
O'zbekiston Respublikasi | 7,4 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 6,5 | 6,7 |
viloyatlar: | ||||||||||||
Andijon | 4,0 | 3,5 | 6,1 | 5,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,0 |
Buxoro | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 3,1 | 5,4 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,8 |
Jizzax | 5,7 | 4,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
Qashqadaryo | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
Navoiy | 13,1 | 10,9 | 11,2 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 8,6 | 9,4 | 9,0 | 9,8 | 9,9 | 14,4 |
Namangan | 3,6 | 3,6 | 5,1 | 3,9 | 4,6 | 3,4 | 5,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 5,2 | 5,0 |
Samarqand | 8,7 | 7,1 | 8,1 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | 3,3 | 7,8 | 7,6 | 9,8 | 8,7 | 9,8 |
Surxondaryo | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 3,1 |
Sirdaryo | 6,3 | 6,0 | 6,6 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 7,6 | 8,4 | 6,6 | 8,2 | 7,7 | 8,1 |
Toshkent viloyati | 8,0 | 7,1 | 6,8 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,1 | 6,7 | 8,7 | 9,2 |
Farg'ona | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 2,8 |
Xorazm | 6,0 | 5,8 | 4,5 | 4,1 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 6,3 | 6,2 | 3,3 | 4,1 |
Toshkent shahar | 28,6 | 27,6 | 26,3 | 27,3 | 28,8 | 27,8 | 25,6 | 21,5 | 19,7 | 18,1 | 17,6 | 16,5 |