(yil oxiriga; ming kishi)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||
Ming kishi | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | ayollar | erkaklar | |||
Jami pensionerlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar | 1678,9 | 1184,0 | 1702,1 | 1198,7 | 1680,7 | 1247,2 | 1686,3 | 1226,8 | 1628,7 | 1203,7 | 1695,0 | 1115,4 | 1698.1 | 1119.1 | 1714.6 | 1135,7 | 1764,3 | 1166,6 | 1831,3 | 1215,5 | 1913,2 | 1312,7 | 2034,1 | 1378,7 | 2110.8 | 1491.1 | |||
shu jumladan oluvchilar: | |||||||||||||||||||||||||||||
yoshga doir pensiyalar | 1260,6 | 749,9 | 1288,4 | 780,9 | 1262,3 | 771,8 | 1311,2 | 780,8 | 1303,4 | 797,1 | 1428,2 | 690,0 | 1440,9 | 706,6 | 1455,5 | 726,2 | 1510 | 753 | 1573,8 | 795,5 | 1638,7 | 842,8 | 1729,6 | 888,8 | 1 784,4 | 965.4 | |||
nogironlik uchun pensiyalar | 280,8 | 280,9 | 277,2 | 262,0 | 290,0 | 310,4 | 255,5 | 279,8 | 211,3 | 239,8 | 167,1 | 239,3 | 157,1 | 234,8 | 154,6 | 225,9 | 147,5 | 220,1 | 144,5 | 216,1 | 147,1 | 221,4 | 154,5 | 225,2 | 157.1 | 234.9 | |||
boshqalar | 137,5 | 153,2 | 136,5 | 155,8 | 128,4 | 165,0 | 119,6 | 166,2 | 114,0 | 166,8 | 99,7 | 186,1 | 100,1 | 177,7 | 104,5 | 183,6 | 106,8 | 193,5 | 113,0 | 203,9 | 127,4 | 248,5 | 150,0 | 264,8 | 169.3 | 290.8 | |||
Jamiga nisbatan foizda | |||||||||||||||||||||||||||||
Jami pensionerlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
shu jumladan oluvchilar: | |||||||||||||||||||||||||||||
yoshga doir pensiyalar | 75,1 | 63,3 | 75,7 | 65,1 | 75,1 | 61,9 | 77,8 | 63,6 | 80,0 | 66,2 | 84,3 | 61,9 | 84,8 | 63,1 | 84,9 | 63,9 | 85,6 | 64,5 | 85,9 | 65,4 | 85,7 | 64,2 | 85,0 | 64,5 | 84.5 | 64.7 | |||
nogironlik uchun pensiyalar | 16,7 | 23,7 | 16,3 | 21,9 | 17,3 | 24,9 | 15,1 | 22,8 | 13,0 | 19,9 | 9,9 | 21,5 | 9,3 | 21,0 | 9,0 | 19,9 | 8,4 | 18,9 | 7,9 | 17,8 | 7,7 | 16,9 | 7,6 | 16,3 | 7.5 | 15.8 | |||
boshqalar | 8,2 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | 7,6 | 13,2 | 7,1 | 13,6 | 7,0 | 13,9 | 5,9 | 16,7 | 5,9 | 15,9 | 6,1 | 16,2 | 6,0 | 16,6 | 6,2 | 16,8 | 6,6 | 18,9 | 7,4 | 19,2 | 8 | 19.5 | |||
Jinsi boʻyicha taqsimlanishi, foizda | |||||||||||||||||||||||||||||
Jami pensionerlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar | 58,6 | 41,4 | 58,7 | 41,3 | 57,4 | 42,6 | 57,9 | 42,1 | 57,5 | 42,5 | 60,3 | 39,7 | 60,3 | 39,7 | 60,2 | 39,8 | 60,2 | 39,8 | 60,1 | 39,9 | 59,3 | 40,7 | 59,6 | 40,4 | 58.6 | 41.4 | |||
shu jumladan oluvchilar: | |||||||||||||||||||||||||||||
yoshga doir pensiyalar | 62,7 | 37,3 | 62,3 | 37,7 | 62,1 | 37,9 | 62,7 | 37,3 | 62,1 | 37,9 | 67,4 | 32,6 | 67,1 | 32,9 | 66,7 | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 66,4 | 33,6 | 66,0 | 34,0 | 66,1 | 33,9 | 64.9 | 35.1 | |||
nogironlik uchun pensiyalar | 50,0 | 50,0 | 51,4 | 48,6 | 48,3 | 51,7 | 47,7 | 52,3 | 46,8 | 53,2 | 41,1 | 58,9 | 40,1 | 59,9 | 40,6 | 59,4 | 40,1 | 59,9 | 40,1 | 59,9 | 39,9 | 60,1 | 40,7 | 59,3 | 40.1 | 59.9 | |||
boshqalar | 47,3 | 52,7 | 46,7 | 53,3 | 43,8 | 56,2 | 41,8 | 58,2 | 40,6 | 59,4 | 34,9 | 65,1 | 36,0 | 64,0 | 36,3 | 63,7 | 35,6 | 64,4 | 35,7 | 64,3 | 33,9 | 66,1 | 36,2 | 63,8 | 36.8 | 63.2 |
1) Boquvchisini yo`qotganligi sababli tayinlangan pensiyalarsiz