Yillar | Homiladorlik, tug'ish va tug'ruqdan keyingi asoratlar tufayli o’lgan ayollar soni, jami, kishi | 100 000 tirik tug'ilgan bolaga |
2010 | 133 | 21,0 |
2011 | 144 | 23,1 |
2012 | 126 | 20,2 |
2013 | 136 | 20,0 |
2014 | 137 | 19,1 |
2015 | 139 | 18,9 |
2016 | 126 | 17,4 |
2017 | 150 | 21,0 |
2018 | 155 | 20,2 |
2019 | 145 | 19,6 |
*) O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari
Onalar o'limi
(100 000 tirik tug'ilganga)