2014 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
Jami aholi | Shahar aholisi | Qishloq aholisi | |||||||
umumiy | ayollar | erkaklar | umumiy | ayollar | erkaklar | umumiy | ayollar | erkaklar | |
O`zbekiston Respublikasi | 28.0 | 28.6 | 27.3 | 29.3 | 30.1 | 28.5 | 26.6 | 27.1 | 26.2 |
Qoraqalpog`iston Respublikasi | 27.0 | 27.6 | 26.5 | 27.7 | 28.4 | 27.0 | 26.4 | 26.7 | 26.1 |
viloyatlar: | |||||||||
Andijon | 28.1 | 28.6 | 27.5 | 28.8 | 29.4 | 28.2 | 27.3 | 27.8 | 26.9 |
Buhoro | 28.8 | 29.4 | 28.3 | 30.8 | 31.5 | 30.2 | 27.6 | 28.0 | 27.1 |
Jizzax | 26.9 | 27.6 | 26.2 | 28.8 | 29.6 | 27.9 | 25.2 | 25.7 | 24.7 |
Qashqadaryo | 26.4 | 26.9 | 26.0 | 27.4 | 27.9 | 26.9 | 25.7 | 26.1 | 25.3 |
Navoiy | 28.4 | 28.8 | 28.0 | 29.4 | 29.8 | 29.1 | 27.4 | 27.8 | 26.9 |
Namangan | 27.7 | 28.1 | 27.2 | 28.0 | 28.5 | 27.5 | 27.1 | 27.5 | 26.7 |
Samarqand | 27.0 | 27.6 | 26.4 | 29.3 | 30.1 | 28.5 | 25.6 | 26.1 | 25.1 |
Surxandaryo | 26.3 | 26.7 | 25.9 | 27.7 | 28.0 | 27.3 | 25.5 | 25.9 | 25.1 |
Sirdaryo | 26.6 | 27.1 | 26.1 | 27.1 | 27.5 | 26.7 | 26.2 | 26.9 | 25.6 |
Toshkent | 29.3 | 30.1 | 28.4 | 30.6 | 31.7 | 29.5 | 28.0 | 28.6 | 27.3 |
Farg`ona | 28.5 | 29.1 | 27.9 | 28.7 | 29.3 | 28.0 | 28.2 | 28.8 | 27.8 |
Xorazm | 27.2 | 27.7 | 26.6 | 28.7 | 29.4 | 27.9 | 26.4 | 26.9 | 26.0 |
Toshkent sh. | 32.4 | 33.9 | 30.8 | 32.4 | 33.9 | 30.8 |
*) Aholi sonining O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 14 martdagi «Aholi sonining tanlama statistik kuzatuvini tayyorlash va o`tkazish chora-tadbirlari to`g`risida» 71-qarori bo`yicha tanlanma tadqiqot ma`lumotlari asosida.