2013 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
(Yosh)
Jami aholi | Shahar aholisi | Qishloq aholisi | |||||||
umumiy | ayollar | erkaklar | umumiy | ayollar | erkaklar | umumiy | ayollar | erkaklar | |
O`zbekiston Respublikasi | 27.8 | 28.4 | 27.1 | 29.0 | 29.8 | 28.2 | 26.4 | 26.9 | 26.0 |
Qoraqalpog`iston Respublikasi | 26.8 | 27.3 | 26.3 | 27.5 | 28.2 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 25.9 |
viloyatlar: | |||||||||
Andijon | 27.9 | 28.4 | 27.4 | 28.5 | 29.1 | 27.9 | 27.2 | 27.6 | 26.7 |
Buhoro | 28.6 | 29.1 | 28.0 | 30.6 | 31.2 | 29.9 | 27.3 | 27.8 | 26.9 |
Jizzax | 26.6 | 27.3 | 26.0 | 28.4 | 29.3 | 27.6 | 25.0 | 25.5 | 24.5 |
Qashqadaryo | 26.2 | 26.6 | 25.8 | 27.2 | 27.7 | 26.7 | 25.4 | 25.8 | 25.1 |
Navoiy | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 29.2 | 29.6 | 28.9 | 27.2 | 27.5 | 26.8 |
Namangan | 27.4 | 27.9 | 27.0 | 27.7 | 28.2 | 27.2 | 27.0 | 27.4 | 26.6 |
Samarqand | 26.8 | 27.4 | 26.3 | 29.0 | 29.8 | 28.3 | 25.4 | 25.9 | 25.0 |
Surxandaryo | 26.1 | 26.4 | 25.7 | 27.4 | 27.7 | 27.1 | 25.3 | 25.7 | 25.0 |
Sirdaryo | 26.4 | 26.9 | 25.9 | 26.9 | 27.2 | 26.5 | 26.0 | 26.6 | 25.3 |
Toshkent | 29.0 | 29.9 | 28.2 | 30.3 | 31.4 | 29.2 | 27.8 | 28.4 | 27.1 |
Farg`ona | 28.3 | 28.9 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 27.8 | 28.1 | 28.6 | 27.6 |
Xorazm | 26.9 | 27.5 | 26.4 | 28.3 | 29.1 | 27.6 | 26.2 | 26.7 | 25.8 |
Toshkent sh. | 32.2 | 33.7 | 30.5 | 32.2 | 33.7 | 30.5 |
*) Aholi sonining O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 14 martdagi «Aholi sonining tanlama statistik kuzatuvini tayyorlash va o`tkazish chora-tadbirlari to`g`risida» 71-qarori bo`yicha tanlanma tadqiqot ma`lumotlari asosida.