(лет)
Все население | Городское население | Сельское население | |||||||
оба пола | женщины | мужчины | оба пола | женщины | мужчины | оба пола | женщины | мужчины | |
Республика Узбекистан | 28.3 | 28.9 | 27.6 | 29.6 | 30.5 | 28.8 | 26.9 | 27.4 | 26.4 |
Республика Каракалпакстан | 27.4 | 28.0 | 26.9 | 28.2 | 28.9 | 27.4 | 26.7 | 27.1 | 26.4 |
области: | |||||||||
Андижанская | 28.3 | 28.9 | 27.8 | 29.2 | 29.8 | 28.6 | 27.5 | 27.9 | 27.0 |
Бухарская | 29.2 | 29.8 | 28.7 | 31.4 | 32.0 | 30.7 | 27.9 | 28.4 | 27.4 |
Джизакская | 27.2 | 27.9 | 26.5 | 29.1 | 30.0 | 28.3 | 25.5 | 26.0 | 25.0 |
Кашкадарьинская | 26.7 | 27.2 | 26.2 | 27.7 | 28.2 | 27.2 | 26.0 | 26.4 | 25.5 |
Навоийская | 28.7 | 29.1 | 28.4 | 29.8 | 30.1 | 29.4 | 27.7 | 28.1 | 27.3 |
Наманганская | 27.9 | 28.4 | 27.4 | 28.4 | 29.0 | 27.9 | 27.1 | 27.5 | 26.7 |
Самаркандская | 27.3 | 27.9 | 26.7 | 29.9 | 30.7 | 29.1 | 25.8 | 26.3 | 25.3 |
Сурхандарьинская | 26.6 | 27.0 | 26.1 | 27.9 | 28.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 25.4 |
Сырдарьинская | 27.1 | 27.6 | 26.5 | 27.6 | 28.0 | 27.1 | 26.7 | 27.3 | 26.0 |
Ташкентская | 29.6 | 30.5 | 28.7 | 30.9 | 32.0 | 29.8 | 28.3 | 28.9 | 27.6 |
Ферганская | 28.8 | 29.4 | 28.2 | 29.1 | 29.7 | 28.4 | 28.4 | 28.9 | 28.0 |
Хорезмская | 27.5 | 28.1 | 27.0 | 29.2 | 30.0 | 28.4 | 26.7 | 27.2 | 26.3 |
г. Ташкент | 32.7 | 34.1 | 31.1 | 32.7 | 34.1 | 31.1 |
*) По данным выборочного обследования численности населения по Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 71 от 14 марта 2011 г. "О мерах по подготовке и проведению выборочного статистического обследования численности населения".