Births, deaths and natural increase of population in cities and towns having 50000 population and over in 2013
(persons)
Live births | Deaths | Natural increase | |||||||
both sexes | women | men | both sexes | women | men | both sexes | women | men | |
Tashkent | 41647 | 19874 | 21773 | 16087 | 7731 | 8356 | 25560 | 12143 | 13417 |
Angren | 3707 | 1795 | 1912 | 1069 | 490 | 579 | 2638 | 1305 | 1333 |
Asaka | 1590 | 753 | 837 | 329 | 153 | 176 | 1261 | 600 | 661 |
Andizhan | 8559 | 4099 | 4460 | 2440 | 1128 | 1312 | 6119 | 2971 | 3148 |
Bekabad | 1717 | 794 | 923 | 579 | 284 | 295 | 1138 | 510 | 628 |
Bukhara | 4677 | 2245 | 2432 | 1297 | 624 | 673 | 3380 | 1621 | 1759 |
Gulistan | 1576 | 773 | 803 | 491 | 206 | 285 | 1085 | 567 | 518 |
Djizhak | 2919 | 1371 | 1548 | 613 | 270 | 343 | 2306 | 1101 | 1205 |
Denau | 1897 | 896 | 1001 | 389 | 183 | 206 | 1508 | 713 | 795 |
Zarafshan | 1633 | 753 | 880 | 348 | 153 | 195 | 1285 | 600 | 685 |
Kagan | 1038 | 493 | 545 | 321 | 146 | 175 | 717 | 347 | 370 |
Kattakurgan | 1798 | 891 | 907 | 453 | 210 | 243 | 1345 | 681 | 664 |
Karshi | 5176 | 2484 | 2692 | 1041 | 489 | 552 | 4135 | 1995 | 2140 |
Kokand | 4537 | 2156 | 2381 | 1386 | 687 | 699 | 3151 | 1469 | 1682 |
Kasan | 1691 | 769 | 922 | 268 | 122 | 146 | 1423 | 647 | 776 |
Kasansay | 805 | 335 | 470 | 220 | 105 | 115 | 585 | 230 | 355 |
Margilan | 4564 | 2190 | 2374 | 1188 | 614 | 574 | 3376 | 1576 | 1800 |
Navoi | 2519 | 1211 | 1308 | 635 | 297 | 338 | 1884 | 914 | 970 |
Namangan | 11530 | 5514 | 6016 | 2259 | 1090 | 1169 | 9271 | 4424 | 4847 |
Nukus | 6094 | 2932 | 3162 | 1341 | 575 | 766 | 4753 | 2357 | 2396 |
Almalyk | 2604 | 1257 | 1347 | 932 | 478 | 454 | 1672 | 779 | 893 |
Samarkand | 9470 | 4507 | 4963 | 3075 | 1411 | 1664 | 6395 | 3096 | 3299 |
Termez | 2871 | 1407 | 1464 | 748 | 310 | 438 | 2123 | 1097 | 1026 |
Urgench | 2681 | 1345 | 1336 | 913 | 422 | 491 | 1768 | 923 | 845 |
Urgut | 1840 | 926 | 914 | 255 | 105 | 150 | 1585 | 821 | 764 |
Fergana | 4550 | 2225 | 2325 | 1542 | 760 | 782 | 3008 | 1465 | 1543 |
Khodjaili | 1607 | 769 | 838 | 400 | 204 | 196 | 1207 | 565 | 642 |
Chirchik | 2381 | 1117 | 1264 | 1152 | 548 | 604 | 1229 | 569 | 660 |
Chust | 1180 | 570 | 610 | 317 | 130 | 187 | 863 | 440 | 423 |
Chartak | 821 | 412 | 409 | 232 | 114 | 118 | 589 | 298 | 291 |
Shakhrisabz | 2397 | 1158 | 1239 | 439 | 200 | 239 | 1958 | 958 | 1000 |
Shakhrikhan | 1828 | 890 | 938 | 365 | 187 | 178 | 1463 | 703 | 760 |
Yangiyul | 1003 | 468 | 535 | 517 | 244 | 273 | 486 | 224 | 262 |
Chimboy | 1170 | 581 | 589 | 261 | 101 | 160 | 909 | 480 | 429 |
Turtkul | 1194 | 567 | 627 | 238 | 112 | 126 | 956 | 455 | 501 |
Parkent | 1232 | 582 | 650 | 251 | 117 | 134 | 981 | 465 | 516 |
Khiva | 1416 | 662 | 754 | 325 | 157 | 168 | 1091 | 505 | 586 |
Kuvasoy | 1739 | 798 | 941 | 403 | 185 | 218 | 1336 | 613 | 723 |
Beruniy | 1363 | 662 | 701 | 320 | 144 | 176 | 1043 | 518 | 525 |
Births, deaths and natural increase of population in cities and towns having 50000 population and over in 2014
(persons)
Live births | Deaths | Natural increase | |||||||
both sexes | women | men | both sexes | women | men | both sexes | women | men | |
Tashkent | 42225 | 20267 | 21958 | 16194 | 7639 | 8555 | 26031 | 12628 | 13403 |
Angren | 3714 | 1858 | 1856 | 1060 | 476 | 584 | 2654 | 1382 | 1272 |
Asaka | 1538 | 718 | 820 | 364 | 174 | 190 | 1174 | 544 | 630 |
Andizhan | 9123 | 4321 | 4802 | 2203 | 1023 | 1180 | 6920 | 3298 | 3622 |
Bekabad | 1800 | 812 | 988 | 593 | 269 | 324 | 1207 | 543 | 664 |
Bukhara | 4709 | 2306 | 2403 | 1323 | 620 | 703 | 3386 | 1686 | 1700 |
Gulistan | 1494 | 712 | 782 | 322 | 147 | 175 | 1172 | 565 | 607 |
Djizhak | 1693 | 783 | 910 | 485 | 218 | 267 | 1208 | 565 | 643 |
Denau | 2571 | 1217 | 1354 | 371 | 163 | 208 | 2200 | 1054 | 1146 |
Zarafshan | 3028 | 1451 | 1577 | 643 | 288 | 355 | 2385 | 1163 | 1222 |
Kagan | 1743 | 823 | 920 | 321 | 124 | 197 | 1422 | 699 | 723 |
Kattakurgan | 1953 | 941 | 1012 | 455 | 221 | 234 | 1498 | 720 | 778 |
Karshi | 1045 | 529 | 516 | 304 | 140 | 164 | 741 | 389 | 352 |
Kokand | 1775 | 854 | 921 | 336 | 142 | 194 | 1439 | 712 | 727 |
Kasan | 796 | 389 | 407 | 257 | 124 | 133 | 539 | 265 | 274 |
Kasansay | 4896 | 2374 | 2522 | 1191 | 573 | 618 | 3705 | 1801 | 1904 |
Margilan | 2756 | 1332 | 1424 | 640 | 286 | 354 | 2116 | 1046 | 1070 |
Navoi | 12777 | 6127 | 6650 | 2449 | 1142 | 1307 | 10328 | 4985 | 5343 |
Namangan | 6332 | 3074 | 3258 | 1370 | 613 | 757 | 4962 | 2461 | 2501 |
Nukus | 2665 | 1281 | 1384 | 955 | 442 | 513 | 1710 | 839 | 871 |
Almalyk | 1242 | 611 | 631 | 254 | 104 | 150 | 988 | 507 | 481 |
Samarkand | 9336 | 4508 | 4828 | 2838 | 1307 | 1531 | 6498 | 3201 | 3297 |
Termez | 3199 | 1555 | 1644 | 643 | 271 | 372 | 2556 | 1284 | 1272 |
Urgench | 1207 | 584 | 623 | 316 | 144 | 172 | 891 | 440 | 451 |
Urgut | 2922 | 1379 | 1543 | 880 | 389 | 491 | 2042 | 990 | 1052 |
Fergana | 1885 | 928 | 957 | 311 | 140 | 171 | 1574 | 788 | 786 |
Khodjaili | 4798 | 2341 | 2457 | 1568 | 727 | 841 | 3230 | 1614 | 1616 |
Chirchik | 1543 | 705 | 838 | 405 | 202 | 203 | 1138 | 503 | 635 |
Chust | 1389 | 697 | 692 | 317 | 160 | 157 | 1072 | 537 | 535 |
Chartak | 2359 | 1118 | 1241 | 1236 | 597 | 639 | 1123 | 521 | 602 |
Shakhrisabz | 1195 | 556 | 639 | 330 | 151 | 179 | 865 | 405 | 460 |
Shakhrikhan | 837 | 369 | 468 | 252 | 108 | 144 | 585 | 261 | 324 |
Yangiyul | 1252 | 590 | 662 | 239 | 110 | 129 | 1013 | 480 | 533 |
Chimboy | 2431 | 1185 | 1246 | 534 | 248 | 286 | 1897 | 937 | 960 |
Turtkul | 2148 | 1056 | 1092 | 404 | 176 | 228 | 1744 | 880 | 864 |
Parkent | 1115 | 562 | 553 | 479 | 243 | 236 | 636 | 319 | 317 |
Khiva | 4862 | 2310 | 2552 | 1082 | 499 | 583 | 3780 | 1811 | 1969 |
Kuvasoy | 1707 | 805 | 902 | 402 | 195 | 207 | 1305 | 610 | 695 |
Beruniy | 4883 | 2316 | 2567 | 1498 | 666 | 832 | 3385 | 1650 | 1735 |
Births, deaths and natural increase of population in cities and towns having 50000 population and over in 2015
(persons)
Born the live | Deaths | Natural increase | |||||||
both sexes | women | men | both sexes | women | men | both sexes | women | men | |
Tashkent | 42802 | 20481 | 22321 | 16346 | 7881 | 8465 | 26456 | 12600 | 13856 |
Angren | 3424 | 1652 | 1772 | 932 | 427 | 505 | 2492 | 1225 | 1267 |
Asaka | 1441 | 689 | 752 | 414 | 187 | 227 | 1027 | 502 | 525 |
Andizhan | 9102 | 4399 | 4703 | 2295 | 1092 | 1203 | 6807 | 3307 | 3500 |
Bekabad | 1684 | 809 | 875 | 544 | 256 | 288 | 1140 | 553 | 587 |
Bukhara | 4306 | 2090 | 2216 | 1266 | 583 | 683 | 3040 | 1507 | 1533 |
Gulistan | 1439 | 687 | 752 | 282 | 121 | 161 | 1157 | 566 | 591 |
Djizhak | 1473 | 726 | 747 | 447 | 195 | 252 | 1026 | 531 | 495 |
Denau | 2438 | 1093 | 1345 | 458 | 198 | 260 | 1980 | 895 | 1085 |
Zarafshan | 3244 | 1486 | 1758 | 679 | 278 | 401 | 2565 | 1208 | 1357 |
Kagan | 1672 | 793 | 879 | 311 | 116 | 195 | 1361 | 677 | 684 |
Kattakurgan | 1772 | 863 | 909 | 391 | 172 | 219 | 1381 | 691 | 690 |
Karshi | 1124 | 573 | 551 | 321 | 144 | 177 | 803 | 429 | 374 |
Kokand | 1912 | 908 | 1004 | 324 | 150 | 174 | 1588 | 758 | 830 |
Kasan | 644 | 313 | 331 | 237 | 110 | 127 | 407 | 203 | 204 |
Kasansay | 4605 | 2266 | 2339 | 1143 | 535 | 608 | 3462 | 1731 | 1731 |
Margilan | 2751 | 1297 | 1454 | 633 | 275 | 358 | 2118 | 1022 | 1096 |
Navoi | 12592 | 5921 | 6671 | 2509 | 1147 | 1362 | 10083 | 4774 | 5309 |
Namangan | 6466 | 3097 | 3369 | 1334 | 597 | 737 | 5132 | 2500 | 2632 |
Nukus | 2682 | 1294 | 1388 | 1019 | 492 | 527 | 1663 | 802 | 861 |
Almalyk | 1314 | 612 | 702 | 274 | 141 | 133 | 1040 | 471 | 569 |
Samarkand | 9329 | 4409 | 4920 | 2654 | 1194 | 1460 | 6675 | 3215 | 3460 |
Termez | 3345 | 1370 | 1975 | 714 | 318 | 396 | 2631 | 1052 | 1579 |
Urgench | 1175 | 597 | 578 | 291 | 125 | 166 | 884 | 472 | 412 |
Urgut | 2849 | 1350 | 1499 | 959 | 429 | 530 | 1890 | 921 | 969 |
Fergana | 2029 | 1004 | 1025 | 323 | 140 | 183 | 1706 | 864 | 842 |
Khodjaili | 4714 | 2257 | 2457 | 1658 | 789 | 869 | 3056 | 1468 | 1588 |
Chirchik | 1612 | 761 | 851 | 383 | 179 | 204 | 1229 | 582 | 647 |
Chust | 1369 | 658 | 711 | 262 | 123 | 139 | 1107 | 535 | 572 |
Chartak | 2324 | 1098 | 1226 | 1156 | 553 | 603 | 1168 | 545 | 623 |
Shakhrisabz | 989 | 443 | 546 | 324 | 142 | 182 | 665 | 301 | 364 |
Shakhrikhan | 629 | 273 | 356 | 249 | 111 | 138 | 380 | 162 | 218 |
Yangiyul | 1226 | 594 | 632 | 275 | 122 | 153 | 951 | 472 | 479 |
Chimboy | 2545 | 1245 | 1300 | 540 | 233 | 307 | 2005 | 1012 | 993 |
Turtkul | 1886 | 916 | 970 | 359 | 159 | 200 | 1527 | 757 | 770 |
Parkent | 1199 | 583 | 616 | 517 | 239 | 278 | 682 | 344 | 338 |
Khiva | 4909 | 2345 | 2564 | 1076 | 454 | 622 | 3833 | 1891 | 1942 |
Kuvasoy | 963 | 452 | 511 | 238 | 125 | 113 | 725 | 327 | 398 |
Beruniy | 4732 | 2236 | 2496 | 1379 | 665 | 714 | 3353 | 1571 | 1782 |
Births, deaths and natural increase of population in cities and towns having 50000 population and over in 2016
(persons)
Live births | Deaths | Natural increase | |||||||
both sexes | women | men | both sexes | women | men | both sexes | women | men | |
Tashkent | 43879 | 21029 | 22850 | 16517 | 7872 | 8645 | 27362 | 13157 | 14205 |
Angren | 3062 | 1488 | 1574 | 908 | 401 | 507 | 2154 | 1087 | 1067 |
Asaka | 1725 | 839 | 886 | 376 | 165 | 211 | 1349 | 674 | 675 |
Andizhan | 8961 | 4240 | 4721 | 2263 | 1047 | 1216 | 6698 | 3193 | 3505 |
Bekabad | 1606 | 713 | 893 | 590 | 267 | 323 | 1016 | 446 | 570 |
Bukhara | 4211 | 2032 | 2179 | 1276 | 591 | 685 | 2935 | 1441 | 1494 |
Gulistan | 1391 | 673 | 718 | 286 | 139 | 147 | 1105 | 534 | 571 |
Djizhak | 1631 | 761 | 870 | 494 | 242 | 252 | 1137 | 519 | 618 |
Denau | 1821 | 818 | 1003 | 400 | 182 | 218 | 1421 | 636 | 785 |
Zarafshan | 3369 | 1598 | 1771 | 696 | 292 | 404 | 2673 | 1306 | 1367 |
Kagan | 1668 | 844 | 824 | 282 | 126 | 156 | 1386 | 718 | 668 |
Kattakurgan | 1919 | 945 | 974 | 416 | 189 | 227 | 1503 | 756 | 747 |
Karshi | 1006 | 487 | 519 | 325 | 153 | 172 | 681 | 334 | 347 |
Kokand | 1930 | 921 | 1009 | 324 | 142 | 182 | 1606 | 779 | 827 |
Kasan | 625 | 305 | 320 | 245 | 110 | 135 | 380 | 195 | 185 |
Kasansay | 4469 | 2147 | 2322 | 1094 | 525 | 569 | 3375 | 1622 | 1753 |
Margilan | 2739 | 1332 | 1407 | 584 | 236 | 348 | 2155 | 1096 | 1059 |
Navoi | 13240 | 6256 | 6984 | 2635 | 1234 | 1401 | 10605 | 5022 | 5583 |
Namangan | 5772 | 2801 | 2971 | 1418 | 627 | 791 | 4354 | 2174 | 2180 |
Nukus | 2557 | 1198 | 1359 | 956 | 440 | 516 | 1601 | 758 | 843 |
Almalyk | 1227 | 628 | 599 | 255 | 116 | 139 | 972 | 512 | 460 |
Samarkand | 9512 | 4573 | 4939 | 2756 | 1299 | 1457 | 6756 | 3274 | 3482 |
Termez | 3124 | 1487 | 1637 | 706 | 303 | 403 | 2418 | 1184 | 1234 |
Urgench | 1171 | 589 | 582 | 317 | 141 | 176 | 854 | 448 | 406 |
Urgut | 2800 | 1313 | 1487 | 889 | 403 | 486 | 1911 | 910 | 1001 |
Fergana | 2030 | 989 | 1041 | 295 | 128 | 167 | 1735 | 861 | 874 |
Khodjaili | 4846 | 2307 | 2539 | 1608 | 766 | 842 | 3238 | 1541 | 1697 |
Chirchik | 1367 | 655 | 712 | 389 | 199 | 190 | 978 | 456 | 522 |
Chust | 1295 | 609 | 686 | 296 | 156 | 140 | 999 | 453 | 546 |
Chartak | 2224 | 1057 | 1167 | 1113 | 552 | 561 | 1111 | 505 | 606 |
Shakhrisabz | 812 | 383 | 429 | 359 | 183 | 176 | 453 | 200 | 253 |
Shakhrikhan | 589 | 280 | 309 | 304 | 134 | 170 | 285 | 146 | 139 |
Yangiyul | 1263 | 603 | 660 | 281 | 118 | 163 | 982 | 485 | 497 |
Chimboy | 2437 | 1222 | 1215 | 502 | 242 | 260 | 1935 | 980 | 955 |
Turtkul | 1972 | 946 | 1026 | 401 | 175 | 226 | 1571 | 771 | 800 |
Parkent | 1106 | 491 | 615 | 492 | 229 | 263 | 614 | 262 | 352 |
Khiva | 4767 | 2292 | 2475 | 1168 | 506 | 662 | 3599 | 1786 | 1813 |
Kuvasoy | 1785 | 862 | 923 | 403 | 192 | 211 | 1382 | 670 | 712 |
Beruniy | 4677 | 2213 | 2464 | 1245 | 562 | 683 | 3432 | 1651 | 1781 |
Births, deaths and natural increase of population in cities and towns having 50000 population and over in 2017
(persons)
Live births | Deaths | Natural increase | |||||||
both sexes | women | men | both sexes | women | men | both sexes | women | men | |
Tashkent | 43879 | 21029 | 22850 | 16517 | 7872 | 8645 | 27362 | 13157 | 14205 |
Angren | 3062 | 1488 | 1574 | 908 | 401 | 507 | 2154 | 1087 | 1067 |
Asaka | 1725 | 839 | 886 | 376 | 165 | 211 | 1349 | 674 | 675 |
Andizhan | 8961 | 4240 | 4721 | 2263 | 1047 | 1216 | 6698 | 3193 | 3505 |
Bekabad | 1606 | 713 | 893 | 590 | 267 | 323 | 1016 | 446 | 570 |
Bukhara | 4211 | 2032 | 2179 | 1276 | 591 | 685 | 2935 | 1441 | 1494 |
Gulistan | 1391 | 673 | 718 | 286 | 139 | 147 | 1105 | 534 | 571 |
Djizhak | 1631 | 761 | 870 | 494 | 242 | 252 | 1137 | 519 | 618 |
Denau | 1821 | 818 | 1003 | 400 | 182 | 218 | 1421 | 636 | 785 |
Zarafshan | 3369 | 1598 | 1771 | 696 | 292 | 404 | 2673 | 1306 | 1367 |
Kagan | 1668 | 844 | 824 | 282 | 126 | 156 | 1386 | 718 | 668 |
Kattakurgan | 1919 | 945 | 974 | 416 | 189 | 227 | 1503 | 756 | 747 |
Karshi | 1006 | 487 | 519 | 325 | 153 | 172 | 681 | 334 | 347 |
Kokand | 1930 | 921 | 1009 | 324 | 142 | 182 | 1606 | 779 | 827 |
Kasan | 625 | 305 | 320 | 245 | 110 | 135 | 380 | 195 | 185 |
Kasansay | 4469 | 2147 | 2322 | 1094 | 525 | 569 | 3375 | 1622 | 1753 |
Margilan | 2739 | 1332 | 1407 | 584 | 236 | 348 | 2155 | 1096 | 1059 |
Navoi | 13240 | 6256 | 6984 | 2635 | 1234 | 1401 | 10605 | 5022 | 5583 |
Namangan | 5772 | 2801 | 2971 | 1418 | 627 | 791 | 4354 | 2174 | 2180 |
Nukus | 2557 | 1198 | 1359 | 956 | 440 | 516 | 1601 | 758 | 843 |
Almalyk | 1227 | 628 | 599 | 255 | 116 | 139 | 972 | 512 | 460 |
Samarkand | 9512 | 4573 | 4939 | 2756 | 1299 | 1457 | 6756 | 3274 | 3482 |
Termez | 3124 | 1487 | 1637 | 706 | 303 | 403 | 2418 | 1184 | 1234 |
Urgench | 1171 | 589 | 582 | 317 | 141 | 176 | 854 | 448 | 406 |
Urgut | 2800 | 1313 | 1487 | 889 | 403 | 486 | 1911 | 910 | 1001 |
Fergana | 2030 | 989 | 1041 | 295 | 128 | 167 | 1735 | 861 | 874 |
Khodjaili | 4846 | 2307 | 2539 | 1608 | 766 | 842 | 3238 | 1541 | 1697 |
Chirchik | 1367 | 655 | 712 | 389 | 199 | 190 | 978 | 456 | 522 |
Chust | 1295 | 609 | 686 | 296 | 156 | 140 | 999 | 453 | 546 |
Chartak | 2224 | 1057 | 1167 | 1113 | 552 | 561 | 1111 | 505 | 606 |
Shakhrisabz | 812 | 383 | 429 | 359 | 183 | 176 | 453 | 200 | 253 |
Shakhrikhan | 589 | 280 | 309 | 304 | 134 | 170 | 285 | 146 | 139 |
Yangiyul | 1263 | 603 | 660 | 281 | 118 | 163 | 982 | 485 | 497 |
Chimboy | 2437 | 1222 | 1215 | 502 | 242 | 260 | 1935 | 980 | 955 |
Turtkul | 1972 | 946 | 1026 | 401 | 175 | 226 | 1571 | 771 | 800 |
Parkent | 1106 | 491 | 615 | 492 | 229 | 263 | 614 | 262 | 352 |
Khiva | 4767 | 2292 | 2475 | 1168 | 506 | 662 | 3599 | 1786 | 1813 |
Kuvasoy | 1785 | 862 | 923 | 403 | 192 | 211 | 1382 | 670 | 712 |
Beruniy | 4677 | 2213 | 2464 | 1245 | 562 | 683 | 3432 | 1651 | 1781 |