(at the beginning of year; the number of females per 1000 males of the respective age group)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 992 | 992 | 990 | 989 |
of which, aged: | ||||||||||
under 5 | 941 | 938 | 935 | 931 | 929 | 926 | 925 | 924 | 917 | 920 |
5-9 | 947 | 945 | 945 | 946 | 944 | 942 | 939 | 936 | 925 | 930 |
10-14 | 953 | 954 | 953 | 951 | 949 | 947 | 946 | 946 | 930 | 945 |
15-19 | 964 | 959 | 957 | 956 | 955 | 954 | 955 | 953 | 944 | 950 |
20-24 | 973 | 972 | 969 | 966 | 965 | 964 | 958 | 956 | 950 | 954 |
25-29 | 992 | 989 | 987 | 983 | 980 | 973 | 973 | 969 | 956 | 965 |
30-34 | 996 | 994 | 995 | 995 | 993 | 995 | 992 | 990 | 955 | 982 |
35-39 | 1000 | 996 | 1001 | 1004 | 1002 | 1000 | 998 | 998 | 967 | 996 |
40-44 | 1050 | 1041 | 1029 | 1015 | 1013 | 1005 | 1001 | 1006 | 985 | 1007 |
45-49 | 1063 | 1070 | 1069 | 1070 | 1062 | 1058 | 1049 | 1036 | 998 | 1021 |
50-54 | 1054 | 1055 | 1059 | 1065 | 1069 | 1077 | 1084 | 1082 | 1015 | 1075 |
55-59 | 1075 | 1074 | 1072 | 1070 | 1071 | 1075 | 1076 | 1080 | 1085 | 1090 |
60-64 | 1108 | 1109 | 1112 | 1111 | 1113 | 1108 | 1108 | 1106 | 1125 | 1104 |
65-69 | 1071 | 1086 | 1113 | 1141 | 1153 | 1159 | 1159 | 1160 | 1206 | 1162 |
70-74 | 1211 | 1209 | 1184 | 1158 | 1142 | 1138 | 1151 | 1179 | 1246 | 1214 |
75-79 | 1384 | 1334 | 1318 | 1310 | 1313 | 1314 | 1306 | 1279 | 1459 | 1234 |
80 and over | 1718 | 1712 | 1712 | 1714 | 1692 | 1678 | 1642 | 1636 | 1881 | 1450 |
*)According to a sample survey of population conducted in accordance to Secree of the Cabinet of Ministers of Republic of Uzbekistan No. 71 dated as of March 14, 2011 "On Measures on Preparation and Carrying Out a Sample Survey of the Population"