(at the end of year; in percentage)
Urban population | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Republic of Uzbekistan | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.6 |
Republic of Karakalpakstan | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.0 |
regions: | ||||||||||
Andizhan | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.6 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 52.2 |
Bukhara | 38.3 | 38.0 | 38.6 | 38.3 | 38.0 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.0 | 36.9 |
Djizhak | 48.1 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 46.9 |
Kashkadarya | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.1 | 43.1 | 43.0 |
Navoi | 49.2 | 48.7 | 50.1 | 49.7 | 49.1 | 49.0 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.9 |
Namangan | 64.3 | 64.1 | 63.9 | 63.6 | 63.4 | 63.1 | 64.7 | 64.6 | 64.6 | 64.6 |
Samarkand | 36.8 | 39.1 | 38.8 | 38.4 | 38.0 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 |
Surkhandarya | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 36.3 |
Syrdarya | 41.4 | 41.3 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.8 | 42.7 |
Tashkent | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 49.1 | 49.0 | 48.8 | 48.8 | 49.3 | 49.3 | 49.2 |
Ferghana | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | 56.7 | 56.6 | 56.5 | 56.4 |
Khorezm | 33.7 | 33.5 | 33.2 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 33.3 | 33.2 | 33.2 |
City of Tashkent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Rural population | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Republic of Uzbekistan | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.4 |
Republic of Karakalpakstan | 50.2 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 51.0 |
regions: | ||||||||||
Andizhan | 46.9 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 |
Bukhara | 61.7 | 62.0 | 61.4 | 61.7 | 62.0 | 62.3 | 62.5 | 62.6 | 63.0 | 63.1 |
Djizhak | 51.9 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 52.9 | 53.0 | 53.0 | 53.1 | 53.1 |
Kashkadarya | 56.6 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 56.9 | 57.0 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | 57.0 |
Navoi | 50.8 | 51.3 | 49.9 | 50.3 | 50.9 | 51.0 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 51.1 |
Namangan | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.9 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
Samarkand | 63.2 | 60.9 | 61.2 | 61.6 | 62.0 | 62.2 | 62.4 | 62.6 | 62.8 | 62.9 |
Surkhandarya | 63.5 | 63.6 | 63.8 | 64.0 | 64.2 | 64.3 | 64.4 | 64.5 | 64.6 | 63.7 |
Syrdarya | 58.6 | 58.7 | 56.7 | 56.5 | 56.7 | 56.8 | 56.9 | 57.1 | 57.2 | 57.3 |
Tashkent | 50.5 | 50.6 | 50.7 | 50.9 | 51.0 | 51.2 | 51.2 | 50.7 | 50.7 | 50.8 |
Ferghana | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.3 | 43.4 | 43.5 | 43.6 |
Khorezm | 66.3 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 66.7 | 66.8 | 66.8 |
City of Tashkent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) According to a sample survey of population conducted in accordance to Secree of the Cabinet of Ministers of Republic of Uzbekistan No. 71 dated as of March 14, 2011 "On Measures on Preparation and Carrying Out a Sample Survey of the Population"